Artway AV-610
(Код товара: 16551)
Незаметен для окружающих
- Установленное в салоне устройство выглядит как обычное зеркало и остается неприметным с улицы. Водитель может оставить прибор в салоне, не беспокоясь за сохранность автомобиля и устройства и не тратить время на снятие и установку прибора.
6 стеклянных линз
- На качество записи видеорегистратора прежде всего влияет качество оптики: ведь именно через оптический объектив матрица «видит» изображение, которое впоследствии обрабатывает процессор. Если «окно» кривое и мутное, то какая бы ни была «начинка», качественное изображение получить не возможно!
- Многослойная оптическая система из 6 стеклянных линз пропускает света больше, чем пластиковые линзы, что позволяет получить более яркую и четкую картинку даже при плохом освещении. Более того, со временем стекло не помутнеет и не пожелтеет, в отличии от пластика.
Большой дисплей
- Большой и яркий дисплей диагональю 2,4″ с высоким разрешением позволит Вам с комфортом просматривать отснятые видеоролике на самом видеорегистраторе, разглядеть все детали или c удобством управлять настройкой видеорегистратора.
Циклическая запись
- Видеорегистратор записывает короткие видеоролики, длительностью 1, 2, 3 или 5 минут на карту памяти. В зависимости от объема, карты памяти будет заполнена через 5 -10 часов. Чтобы не стирать старые файлы вручную, процессор видеорегистратора сам будет стирать самые старые по дате и времени файлы, заменяя их новыми. Выбрать длительность видеоролика — 1, 2, 3 или 5 минут — можно самостоятельно, зайдя в настройки меню.
Штамп даты и времени в кадре
- Наличие этой функции позволяет установить дату и время в файле видеозаписи, а также добавить гос. номер своего автомобиля. Наличие этой информации будет являться дополнительным доводом для принятия видеозаписи в суде в качестве доказательства своей правоты.
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| GPS | нет |
| TV-выход AV | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Тип записи | Циклический с возможностью настройки временных отрезков |
| Автостарт записи | есть |
| Видеокодек | M-JPEG |
| Возможность съемки фото / Разрешение фото, Мпикс. | 3M 1920*1440 2M 1600*1200 1.3M 1280*960 VGA 640*480 |
| Время автономной работы (ч) | 2 мин |
| Встроенная подсветка | нет |
| Встроенный динамик (вопроизведение звука) | есть |
| Встроенный микрофон (Запись звука) | есть |
| Входное рабочее напряжение видеорегистратора | 5В |
| входные параметры: напряжение | 12 В |
| входные параметры: сила тока | 1 А |
| Входные параметы: сила тока видиорегистратора | 1А |
| Выходной интерфейс: | miniUSB |
| Диагональ экрана («) | 2,4 LCD |
| ДИСПЛЕЙ: | есть |
| ёмкость | 100 мАч |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | универсальное |
| Зум | нет |
| Количество кадров в сек | 30 |
| Количество линз | 6 |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | HD 1280*720 |
| Максимальный поддерживаемый объем карт | 32Gb |
| Материал линз объектива | стекло |
| Матрица: | OV7670 |
| местоположение | слева |
| Ночной режим | нет |
| Основная камера | встроеная, 1 шт. |
| переход в спящий режим (Screen saver): | есть |
| Поворот дисплея | нет |
| Поворот камеры | есть |
| Поворот корпуса | нет |
| Поддержка карт памяти: | Micro SD card |
| Размеры (шхгхв) | 315*85*15mm |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — видео | 0,3 МП |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — фото | 3 МП |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
| сенсорный дисплей | нет |
| Съемный | не съёмный |
| ТИП КРЕПЛЕНИЯ | резинки |
| тип разъема | miniUSB |
| угол обзора объектива, гр | 90 |
| Форматы записи видео | AVI |
| Циклический режим | есть (off,1min,3min,5min) |
| Частота: | 50-60Гц. |
| Шатмп даты и времени на видео | есть |
| Характеристики | |
| Датчик движения | есть |
| Кнопка SOS | нет |
| Количество камер | 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура: | -10°C ~ 70°C |
| Тип аккумулятора | литий — ионный |
| Тип матрицы | CCD/CMOS (1/4 ) |


