Prestige DVR-524
Особенности
Модель выполнена в ударопрочном прорезиненном корпусе, что добавляет ей большей надёжности.
В плане видеокамеры устройство может похвастаться FullHD разрешением, широким углом обзора в 120 градусов и G-сенсором. Последний фиксирует любое изменение машины в пространстве и накладывает метку, защищающую видеоролик от перезаписи.
Просмотреть видеофайлы или быстро настроить устройство пользователь сможет прямо на месте посредством 2,7-дюймового дисплея. Также возможно подключение к компьютеру с помощью USB выхода и к телевизору с помощью HDMI.
Радар-детектор, встроенный в устройство, обладает 100% вероятностью обнаружения радара «Стрелка», поддерживает множество диапазонов разных типов и два импульсных режима: UltraK и UltraX. Что касается защиты от обнаружения, то в данной модели имеется защита типа VG-2.Для фильтрации ложных оповещений, которые могут возникнуть при поездке в городе, предусмотрен специальный фильтр с двумя режимами – «Город» и «Шоссе».
Устройство определяет полицейские радары за 1 000 метров до приближения, что будет достаточным для того чтобы водитель сбросил скорость перед участком.
Тонкости работы
Видеозапись ведётся с разрешением 1920х1080 точек в циклическом режиме, когда старые файлы перезаписываются новыми. Видео сохраняются в формате MP4, а фото – в JPG. Хранятся они на карте памяти MicroSD объёмом от 4 до 32 Гб.
Видеорегистратор с радар-детектором Prestige 524 – это современное устройство, которое понравится автолюбителям своей многофункциональностью и превосходными характеристиками.
| Характеристики | |
|---|---|
| G-Sensor (датчик удара) | Есть |
| Аккумуляторная батарея | Li-ion Battery |
| Аксессуары в комплекте: | USB Cable Автомобильное крепление Автомобильное Зарядное устройство Инструкция |
| Видео матрица: | 2,0 Mpx CMOS Sensor |
| Датчик движения | Нет |
| Диапазоны детектирования радаров | X-band:10.525GHZ±100MHZ K-band:24.150GHZ±100MHZ K-band:24.125GHZ±100MHZ Ka-band:34.300GHZ±1300MHZ Ka-band:34.7 00GHZ ± 1300MHZ Ka-band:35.100GHZ ± 1300MHZ LASER 800-1000nm STRELKA:24.15GHZ ±100MHZ |
| Дисплей | 2.7” TFT LCD |
| Запись звука | On or Off |
| Защита от обнаружения | Есть (типа VG-2) |
| Звуковое оповещение | Тоновое |
| Импульсные режимы | Ultra-K, Ultra-X |
| Интерфейс | HDMI &USB2.0 |
| Инфракрасная подсветка ночного видения | Нет |
| Материал корпуса | Прорезиненный ударопрочный полимер |
| Напряжение питания | DC 5V |
| Отключение звука | Есть |
| Отображение информации | Светодиодный LCD дисплей |
| Поддерживаемые карты памяти | SDHC (4GB~32GB, class 6) |
| Приемник лазерного излучения | 800-1000 нм |
| Регулировка звука | Есть |
| Регулировка яркости индикаторов | Есть |
| Режим записи | Циклическая |
| Режимы работы | Video/Фото камера/Просмотр |
| Сохранение видеофрагментов | 2min / 5min / 10 min / off |
| Угол обзора камеры | 120° |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Фильтр ложных оповещений | Город, Шоссе |
| Формат записи видео | MP4 |
| Формат сохранения фото | JPG |
| Форматы видео записи | 1920х1080 (30 кад/сек) 1280х720 (30 кад/сек) |
| Функция подавления помех антирадаром (VCO) | Есть |
